Descripción
| Características | Detalles |
|---|---|
| Modelo | DHI / SSD / V800 / S 0521G |
| Tipo de Dispositivo | Unidad de Estado Sólido (SSD) |
| Capacidad | 500GB |
| Interfaz | SATA III (6Gb/s) |
| Velocidad de Lectura | Hasta 550 MB/s |
| Velocidad de Escritura | Hasta 450 MB/s |
| Tipo de Memoria | 3D NAND Flash |
| Durabilidad | Resistencia a impactos y vibraciones |
| Temperatura de Operación | 0°C a 70°C |
| Temperatura de Almacenamiento | -40°C a 85°C |
| Tamaño | 2.5 pulgadas (formato SATA estándar) |
| Certificación | CE, RoHS |
| Uso Recomendado | Sistemas de videovigilancia, almacenamiento en DVRs/NVRs |
| Aplicaciones | Grabación de video en tiempo real, alta fiabilidad para sistemas de seguridad |
![]()








Valoraciones
No hay valoraciones aún.